Copper Flange Globe Valve J41W-16T
公称压力 Nominal Pressure(PN) | 工作介质 Working Medium | 工作温度 Working Temperature |
1.6MPa | 水、油、水蒸气 Water、Oil、Water vapor | t≦90℃ |
DN | D | L | H | D。 |
40 | 150 | 138 | 125 | 100 |
50 | 165 | 216 | 160 | 160 |
65 | 185 | 236 | 170 | 180 |
80 | 200 | 306 | 260 | 200 |
100 | 220 | 335 | 320 | 240 |
125 | 250 | 400 | 336 | 240 |
150 | 285 | 480 | 379 | 280 |
Inquiry Now